<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>9kb.Net Proğram Yükle, İnndir, Proğram İndir, Bedava Proğram Yükle &#187; Muhasebe</title>
	<atom:link href="http://www.9kb.net/kategoriler/is-ofis/muhasebe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.9kb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 00:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Üstün Çek Senet Takibi</title>
		<link>http://www.9kb.net/ustun-cek-senet-takibi.html</link>
		<comments>http://www.9kb.net/ustun-cek-senet-takibi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[cek]]></category>
		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>
		<category><![CDATA[senet]]></category>
		<category><![CDATA[takibi]]></category>
		<category><![CDATA[ustun]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 1.0Firma: Üstün BilgisayarBoyut: 4.68 MbLisans: Özellik Kısıtlamalı (Demo)Dil: Türkçeİşletim: Windows (Tümü)Kısıtlama: Sınırlı kayıt 


Tanıtım:Üreticiden: Çek ve senet karşılığı işlem yapan esnaf ve işletmeler için hazırlamış, kullanımı kolay ve anlaşılır evrak takip programı. Çek ve senetler, alınan ve verilen olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. Arama özelliği ile evraklar tarihe göre listenmektedir.
Özellikler
Çek Takibi
Alınan çekler
Verilen çekler
Senet Takibi
Alınan senetler
Verilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.9kb.net/ustun-cek-senet-takibi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ürün Yönetimi 2008</title>
		<link>http://www.9kb.net/urun-yonetimi-2008.html</link>
		<comments>http://www.9kb.net/urun-yonetimi-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>
		<category><![CDATA[urun]]></category>
		<category><![CDATA[yonetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 1.0.1Firma: Sazak YazılımBoyut: 5.19 MbLisans: Özellik Kısıtlamalı (Demo)Dil: Türkçeİşletim: Windows (Tümü)Kısıtlama: Kayıt sınırı 


Tanıtım:Üreticiden: Ürün Yönetimi 2008 yazılımı, şirketlerin, firmaların, ürün satışı gerçekleştiren her türlü kurum ve kuruluşun temel ihtiyacını karşılamak için üretilmiş bir yazılımdır.
Yazılımın temel özelliklerini sıralar isek:
Ürünlerin kaydının yapılması, maliyet ve satış fiyatlarının tutulması, 
Hesapların kaydının yapılması, iletişim, adres ve bakiye bilgilerinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.9kb.net/urun-yonetimi-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mf Barkod Programı</title>
		<link>http://www.9kb.net/mf-barkod-programi.html</link>
		<comments>http://www.9kb.net/mf-barkod-programi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>
		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>
		<category><![CDATA[mf]]></category>
		<category><![CDATA[programi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 2.2009 (2009 Özel)Firma: MF Barkot SistemleriBoyut: 8.98 MbLisans: Özellik Kısıtlamalı (Demo)Dil: Türkçeİşletim: Windows XP/VistaKısıtlama:  


Tanıtım:Orta ölçekli barkodlu ürün satan market, kırtasiye, eczane gibi barkodlu satış yapan tüm işletmeler için kullanımı kolay, pratik para üstlerini görsel resimde para resmine tıklayarak hesaplayan kullanışlı bir programdır.
Özellikleri :
TL uyumlu
  Tüm barkodlu sistemlere uyumlu
  Kolay ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.9kb.net/mf-barkod-programi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üstün Fatura</title>
		<link>http://www.9kb.net/ustun-fatura.html</link>
		<comments>http://www.9kb.net/ustun-fatura.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>
		<category><![CDATA[ustun]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 9.7Firma: Üstün BilgisayarBoyut: 6.44 MbLisans: Özellik Kısıtlamalı (Demo)Dil: Türkçeİşletim: Windows (Tümü)Kısıtlama: Yazdırma yok 


Tanıtım:Üreticiden : Üstün Fatura, firmaların kolay ve pratik bir şekilde kendi faturalarına göre ayarlayarak fatura çıktılarını yazıcıdan alabilecekleri bir programdır. Program ile Fatura, Rehber, Kasa, Stok, İrsaliye işlemlerini rahatlıkla takip edebilirsiniz.
El ile fatura keserken yaşanan zorluklar ve zaman kaybının önüne geçebileceğiniz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.9kb.net/ustun-fatura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFES Cari Hesap</title>
		<link>http://www.9kb.net/efes-cari-hesap.html</link>
		<comments>http://www.9kb.net/efes-cari-hesap.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[cari]]></category>
		<category><![CDATA[efes]]></category>
		<category><![CDATA[hesap]]></category>
		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 6.9.8Firma: ÇESESA Bilgisayar Uzmanlık LtdBoyut: 7.73 MbLisans: Süre/Kullanım Kısıtlamalı (Shareware)Dil: Türkçeİşletim: Windows NT/2000/2003/XP/VistaKısıtlama: 21 gün 


Tanıtım:Üreticiden: EFES Cari Hesap programı kimden ne kadar alacağınız var, kime ne kadar borcunuz var, hesapların dökümü nedir sorularına cevap verir. Ayrıca kasa defteri, çek, senet ve vadeli işlemler için Para Akış raporu da vardır. İşe yarayan ve kullanımı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.9kb.net/efes-cari-hesap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Alım Satım Ticari Entegre</title>
		<link>http://www.9kb.net/2009-alim-satim-ticari-entegre.html</link>
		<comments>http://www.9kb.net/2009-alim-satim-ticari-entegre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[alim]]></category>
		<category><![CDATA[entegre]]></category>
		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>
		<category><![CDATA[satim]]></category>
		<category><![CDATA[ticari]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 1.1Firma: Erkoz YazılımBoyut: 5.22 MbLisans: Özellik Kısıtlamalı (Demo)Dil: Türkçeİşletim: Windows (Tümü)Kısıtlama:  


Tanıtım:Üreticiden: Her türlü malın alınıp satılabileceği, kullanımı pratik ve işlevsel bir uygulama. Borçlarınızın ve alacaklarınızın takibini yapabilir ve istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz (nakit, çek, kredi kartı, vadeli işlemler olarak). Birden fazla kasa tanımlaması yaparak, hangi kasaya, hangi tarihte, kimden giriş ya da çıkış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.9kb.net/2009-alim-satim-ticari-entegre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFES İrsaliye Fatura</title>
		<link>http://www.9kb.net/efes-irsaliye-fatura.html</link>
		<comments>http://www.9kb.net/efes-irsaliye-fatura.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[efes]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[irsaliye]]></category>
		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 1.0.6Firma: ÇESESA Bilgisayar Uzmanlık LtdBoyut: 8.1 MbLisans: Süre/Kullanım Kısıtlamalı (Shareware)Dil: Türkçeİşletim: Windows XP/VistaKısıtlama: 21 gün 


Tanıtım:Üreticiden: EFES İrsaliye Fatura programı ile irsaliye kesilir ve ayrı olarak fatura kesilir. Stok takibi yapılır.  İstenirse sadece irsaliye kesilir.Aynı faturada %0, %8 ve %18 gibi çeşitli KDV oranları ile faturada kesilir. İrsaliyeye ve faturaya istediğiniz gibi açıklayıcı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.9kb.net/efes-irsaliye-fatura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFES Sipariş Takip</title>
		<link>http://www.9kb.net/efes-siparis-takip.html</link>
		<comments>http://www.9kb.net/efes-siparis-takip.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 09:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[efes]]></category>
		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>
		<category><![CDATA[siparis]]></category>
		<category><![CDATA[takip]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 1.0.0Firma: ÇESESA Bilgisayar Uzmanlık LtdBoyut: 8.3 MbLisans: Süre/Kullanım Kısıtlamalı (Shareware)Dil: Türkçeİşletim: Windows NT/2000/2003/XP/VistaKısıtlama: 21 gün 


Tanıtım:Üreticiden: Hem satış hem de alış sipariş takibi yazılımı olan EFES Sipariş Takip programı ayrıca teklif takibi ve stok takibi için de kullanılır. Bu programda iş süreci teklif alma ve teklif verme işlemleri ile başlar, sipariş kaydı ile sürer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.9kb.net/efes-siparis-takip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akçay Kasa &amp; Çek Takip Professional</title>
		<link>http://www.9kb.net/akcay-kasa-cek-takip-professional.html</link>
		<comments>http://www.9kb.net/akcay-kasa-cek-takip-professional.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 18:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[akcay]]></category>
		<category><![CDATA[cek]]></category>
		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>
		<category><![CDATA[kasa]]></category>
		<category><![CDATA[professional]]></category>
		<category><![CDATA[takip]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 5.0Firma: AkçaysoftBoyut: 12.5 MbLisans: Süre/Kullanım Kısıtlamalı (Shareware)Dil: Türkçeİşletim: Windows (Tümü)Kısıtlama: Kayıt sınırı 


Tanıtım:Üreticiden : Kasa &#038; Çek Takip Professional programı işyeri kişisel gelir ve giderleri, firma ve müşteri çeklerini tutabileceğiniz kullanımı kolay bir programdır. Programda gelir ve giderlerinizi girebilmeniz için dört farklı para birimi (YTL, EUR, USD, GBP) mevcuttur. Sayısal butonlar ile kasa giriş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.9kb.net/akcay-kasa-cek-takip-professional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artı Muhasebe Programı</title>
		<link>http://www.9kb.net/arti-muhasebe-programi.html</link>
		<comments>http://www.9kb.net/arti-muhasebe-programi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[arti]]></category>
		<category><![CDATA[İş - Ofis]]></category>
		<category><![CDATA[programi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[


Sürüm: 1.6.2.15Firma: Arben BilişimBoyut: 18.2 MbLisans: Süre/Kullanım Kısıtlamalı (Shareware)Dil: Türkçeİşletim: Windows (Tümü)Kısıtlama:  


Tanıtım:Üreticiden : Ön muhasebe ihtiyacı olan tüm ticari işletmelerin kullanabileceği bir programdır. Programla Cari, Kasa, Stok, Fatura, İrsaliye, Çek Senet, Taksit Takip işlemlerini işletmenizde çok kolay takip edebilirsiniz.
ARTI &#8211; Genel Modül Özellikleri;* Cari işlemler, hareket girişi ve bakiyeler listesi raporu alabilme,* Kasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.9kb.net/arti-muhasebe-programi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
